SANTA CRUZ VENCE SEU PRIMEIRO DESAFIO NA 1 RODADA DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DA SERIE D 2011.
SANTA CRUZ BATEU O ALECRIM/RN POR 3X1
ALECRIM 1X3 SANTA CRUZ. GOLS
https://www.egoldosanta.blogspot.com Va até esse Blogo é comfira notícias do STC.
IMAGENS TV NOVA NORDESTE
Assim como o péssimo estado do gramado, outras dificuldades virão na série D, Teodoro diz que elas terão que ser superadas, para que o grupo atinja o objetivo de levar o Santa Cruz ao acesso.
“Temos que esquecer isso e enfrentar. A dificuldade será dos dois lados. Era para ter sido exigido um melhor tratamento do gramado, mas agora é tarde, nós temos que superar, na raça, vontade e disposição. Temos que trabalhar com a maior seriedade, em busca do resultado”, afirmou.
ESTAÇÃO SPORT.
SPORT TENTA NUM JOGO EMOCIONANTE COM 5 GOLS MAS PERDE POR
3X2 EM BRAGANÇA PAULISTA O SPORT FICA COM OS SEUS 17 PONTOS
NA TABELA E FICA EM 7 LUGAR.
PROXIMO JOGO DO SPORT PARA SE RECUPERAR DA DERROTA É COM
O CARCARA DO SERTÃO O SALGUEIRO.
3X2
.
SALGUEIRO VENCE O CRICIÚMA EM PAULISTA E SE AFASTA DA ZONA
DE REBAIXAMENTO.
ESTAÇÃO NÁUTICO
O CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBe VENCEU O AMERICANA NUM JOGO
EMOCIONANTE.
3X2
MELHORES MOMENTOS imagens (SporTv)
NÁUTICO ENTRA NO G4.
CLASSIFICAÇÃO. ATUALIZADA.
Série B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Portuguesa | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 69 | ||
2 | Ponte Preta | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | +12 | 69 | ||
3 | Paraná | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 60 | ▲1 | |
4 | Americana | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 60 | ▼1 | |
5 | ABC | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 60 | ▲3 | |
6 | Náutico | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 57 | ▲3 | |
7 | Vitória | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 51 | ▼2 | |
8 | Sport | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 51 | ▼2 | |
9 | Criciúma | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 51 | ▼1 | |
10 | Vila Nova-GO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 10 | +2 | 42 | ||
11 | ASA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 42 | ||
12 | Grêmio Barueri | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 39 | ||
13 | São Caetano | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 39 | ▲1 | |
14 | Goiás | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 36 | ▲1 | |
15 | Salgueiro | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 36 | ▲1 | |
16 | Boa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36 | ▼3 | |
17 | Icasa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36 | ▲1 | |
18 | Bragantino | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 36 | ▲1 | |
19 | Guarani | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27 | ▼2 | |
20 | Duque de Caxias | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
.